Derivative Name Unit Value Type Action
CoinFLEX (Futures) 0.020000 0.0184400000 7093.8680000000
Crypto.com Exchange (Futures) 0.280000 0.2810000000 760.1644000000
WOO Network (Futures) 0.110000 0.1100465000 57125.6003311850
MEXC Global (Futures) 0.000000 0.0003769300 406269.4493706400
KuCoin Futures 0.030000 0.0273600000 132503.0270026000
WOO Network (Futures) 47.800000 47.8312500000 14630.4244097070
Gate.io (Futures) 1655.110000 1613.2900000000 132408.8696952600
Crypto.com Exchange (Futures) 0.300000 0.3038000000 357.2660000000
Crypto.com Exchange (Futures) 0.090000 0.0919000000 338.3207100000
Crypto.com Exchange (Futures) 0.090000 0.0929400000 262.2882000000

My List

---