Derivative Name Unit Value Type Action
Bit.com (Futures) 19366.430000 19376.9530000000 437681.3547257200
CoinFLEX (Futures) 1.290000 1.2920000000 80.1040000000
Crypto.com Exchange (Futures) 119.800000 120.7200000000 218.7548000000
Crypto.com Exchange (Futures) 0.140000 0.1413000000 172.3575000000
Huobi Futures 0.000000 0.0000008118 81165.8170682630
WOO Network (Futures) 0.250000 0.2485000000 2461.2522548624
Bit.com (Futures) 1061.940000 1064.6390000000 479254.8842984100
Crypto.com Exchange (Futures) 0.000000 0.0020440000 26.9135600000
MEXC Global (Futures) 0.000000 0.0000374000 1304665.2548549000
Kraken (Futures) 205.410000 209.1900000000 1355.7060000000

My List

---