Derivative Name Unit Value Type Action
Crypto.com Exchange (Futures) 8.480000 8.5090000000 2366.2098000000
MEXC Global (Futures) 0.030000 0.0272900000 1075908.6498784000
Crypto.com Exchange (Futures) 0.530000 0.5316000000 2321.0538000000
OKX (Futures) 0.000000 0.0000008120 582299.6875657400
WOO Network (Futures) 0.760000 0.7578250000 1644475.3650920000
Gate.io (Futures) 0.190000 0.1876000000 93932.4042657910
Gate.io (Futures) 0.020000 0.0164150000 40562.8403898240
Crypto.com Exchange (Futures) 0.030000 0.0272330000 1981.9900380000
Crypto.com Exchange (Futures) 1.290000 1.2880000000 1962.1308000000
Crypto.com Exchange (Futures) 0.640000 0.6411000000 1949.3124000000

My List

---