Derivative Name Unit Value Type Action
Poloniex Futures 101.510000 101.7200000000 54548.8357475070
WOO Network (Futures) 0.050000 0.0522927500 43878.7827428710
Crypto.com Exchange (Futures) 0.730000 0.7386000000 5069.5632000000
Crypto.com Exchange (Futures) 5.230000 5.2530000000 4937.5248000000
Gate.io (Futures) 0.910000 0.9144000000 34.6560000000
WOO Network (Futures) 14.690000 14.7007250000 13148.7898839210
Crypto.com Exchange (Futures) 0.010000 0.0092400000 4719.4414000000
Crypto.com Exchange (Futures) 1.790000 1.7947000000 4690.8842400000
Huobi Futures 0.830000 0.8388913107 1539847.6020376000
Crypto.com Exchange (Futures) 1.690000 1.6920000000 4685.8408000000

My List

---