Derivative Name Unit Value Type Action
Huobi Futures 113.200000 113.8255333298 400984.9967266000
KuCoin Futures 0.110000 0.1105700000 67572.9433201390
Bitfinex (Futures) 1833.600000 1849.2013205722 471771.3858776600
CoinEx (Futures) 0.020000 0.0172200000 1358661.6979920000
OKX (Futures) 0.630000 0.6300000000 162598.0812425900
Binance (Futures) 13.180000 13.1824056600 10971457.7531890000
Bybit 0.280000 0.2840000000 1529878.6210370000
AscendEX (BitMax) (Futures) 218.120000 218.2500000000 60991.6472538090
AscendEX (BitMax) (Futures) 0.070000 0.0652369670 51115.6443385860
Delta Exchange (Futures) 0.870000 0.8650000000 647243.2769944500

My List

---