Derivative Name Unit Value Type Action
Crypto.com Exchange (Futures) 0.310000 0.3065000000 1223202.0051000000
KuCoin Futures 42.120000 42.1000000000 845647.6587422000
MEXC Global (Futures) 0.310000 0.3140000000 3808433.5448654000
FTX (Derivatives) 0.060000 0.0590300000 149143.6489400000
Huobi Futures 51.870000 52.1568862678 404615.1788251600
Delta Exchange (Futures) 1064.480000 1064.4800000000 23790554.0000000000
KuCoin Futures 0.180000 0.1822000000 1356147.6870936000
Gate.io (Futures) 0.000000 0.0048751000 234540.8936303600
FTX (Derivatives) 13575.000000 13480.0308618990 123021.5625000000
Binance (Futures) 0.010000 0.0094974600 7797480.5819155000

My List

---