Derivative Name Unit Value Type Action
Crypto.com Exchange (Futures) 0.050000 0.0522200000 1260228.8937180000
KuCoin Futures 0.500000 0.5040000000 3791549.0831373000
Crypto.com Exchange (Futures) 0.790000 0.7939000000 1257952.4408000000
Bitrue (Futures) 16.230000 16.1900000000 28922104.4889260000
Huobi Futures 0.910000 0.9156584894 1033060.0522678000
Bybit 0.370000 0.3749000000 834297.6672884100
Bybit 1.470000 1.4700000000 1093754.5905230000
MEXC Global (Futures) 0.910000 0.9130000000 696522.6076058300
FTX (Derivatives) 0.370000 0.3735448060 3605924.4185500000
Huobi Futures 0.760000 0.7572475274 1470273.6588693000

My List

---