Derivative Name Unit Value Type Action
OKX (Futures) 0.480000 0.4814000000 4798677.2576528000
Huobi Futures 1.810000 1.8146827851 1846999.5269685000
Crypto.com Exchange (Futures) 6.800000 6.8013000000 1406234.2800000000
OKX (Futures) 53.610000 53.5700000000 2939768.5372530000
Bitrue (Futures) 6.810000 6.8099000000 27461987.8296370000
Bybit 10.350000 10.3500000000 8696077.0655796000
MEXC Global (Futures) 0.450000 0.4511600000 4249393.1510619000
OKX (Futures) 8.130000 8.1350000000 6910794.7108740000
KuCoin Futures 0.400000 0.3983000000 1369008.9605339000
KuCoin Futures 0.010000 0.0132700000 55859.4348653750

My List

---