Derivative Name Unit Value Type Action
CoinEx (Futures) 5414.330000 5423.9400000000 785154.4441742000
CoinEx (Futures) 0.370000 0.3737000000 103335.6419854400
Crypto.com Exchange (Futures) 0.840000 0.8374200000 95811.0370000000
CoinEx (Futures) 56.590000 56.6200000000 1219744.9377554000
Huobi Futures 1.170000 1.1763707825 2276335.0767442000
Gate.io (Futures) 0.000000 0.0036913300 141377.5392810400
Gate.io (Futures) 0.090000 0.0868330000 25094.3794014210
Delta Exchange (Futures) 1.080000 1.0770000000 1640253.7899570000
Crypto.com Exchange (Futures) 6.100000 6.0980000000 91833.9745000000
Gate.io (Futures) 50.710000 51.3200000000 9533.4800000000

My List

---