Derivative Name Unit Value Type Action
CoinEx (Futures) 51.100000 51.1600000000 816364.2081013200
AscendEX (BitMax) (Futures) 8.130000 8.1444666670 142383.7536235400
Binance (Futures) 1066.680000 1065.6972048900 1530137207.7047000000
CoinEx (Futures) 0.110000 0.1098890000 513610.4269141800
Crypto.com Exchange (Futures) 0.020000 0.0223230000 131373.4956800000
Delta Exchange (Futures) 0.040000 0.0404000000 1692057.2661252000
Kraken (Futures) 4.890000 4.8840000000 109383.3470000000
CoinFLEX (Futures) 218.150000 218.1500000000 83595.0800000000
Delta Exchange (Futures) 1.250000 1.2470000000 904658.0934841300
Delta Exchange (Futures) 0.840000 0.8390000000 1391489.1339171000

My List

---