Derivative Name Unit Value Type Action
Crypto.com Exchange (Futures) 3.360000 3.3594000000 163693.7148000000
CoinEx (Futures) 0.050000 0.0520710000 4770757.9484595000
Huobi Futures 1.690000 1.6946175000 1078212.4267975000
Huobi Futures 13.150000 13.1821685842 160841.8493400600
AscendEX (BitMax) (Futures) 101.650000 101.8100000000 216813.4219923400
OKX (Futures) 11.470000 11.4500000000 1026366.0719654000
Gate.io (Futures) 1.230000 1.2300000000 56377.0645399210
MEXC Global (Futures) 0.860000 0.8581000000 10877268.8881390000
Gate.io (Futures) 1.810000 1.8154000000 440379.7337914300
Gate.io (Futures) 0.000000 0.0032930000 142780.4552584100

My List

---