Derivative Name Unit Value Type Action
Crypto.com Exchange (Futures) 47.720000 47.7800000000 640769.3668000000
Phemex (Futures) 1.360000 1.3607000000 3133187.6620000000
Binance (Futures) 51.230000 51.2529079300 11394067.0142780000
MEXC Global (Futures) 0.840000 0.8390000000 2710495.5765934000
OKX (Futures) 0.030000 0.0273300000 3778357.8416434000
KuCoin Futures 0.000000 0.0008430000 412310.4261079800
Delta Exchange (Futures) 101.710000 101.7000000000 1916329.2594710000
Huobi Futures 0.070000 0.0663531390 5832804.7598850000
Bybit 0.170000 0.1749000000 1555438.2039010000
Phemex (Futures) 1.190000 1.1916000000 499827.5560000000

My List

---