Derivative Name Unit Value Type Action
FTX (Derivatives) 0.090000 0.0929397247 2042.3103000000
Huobi Futures 0.060000 0.0651528013 1276025.9037685000
Huobi Futures 6.060000 6.1150446006 1128622.4834054000
Kraken (Futures) 51.430000 51.3000000000 106199.0000000000
FTX (Derivatives) 0.630000 0.6547438571 11511.2229000000
FTX (Derivatives) 2.850000 2.8100000000 165.8700000000
OKX (Futures) 0.310000 0.3145300000 4132963.5966919000
Binance (Futures) 1064.690000 1066.8274415000 59788056.2601180000
FTX (Derivatives) 141.860000 149.9000000000 1439.4146000000
Huobi Futures 5.350000 5.3537575996 243253.5130685700

My List

---