Derivative Name Unit Value Type Action
OKX (Futures) 6.120000 6.1160000000 1238440.9176230000
OKX (Futures) 5.350000 5.3650000000 1267072.7817330000
OKX (Futures) 5.350000 5.3590000000 1037050.2295238000
Kraken (Futures) 1065.950000 1060.4800000000 1772689.0000000000
FTX (Derivatives) 56.760000 56.7291684474 28462.2004000000
Huobi Futures 14.680000 14.7090987851 1227614.1626331000
FTX (Derivatives) 5200.000000 5425.2797434900 7065.9100000000
Binance (Futures) 6.120000 6.1102464300 353922.9418718400
Huobi Futures 14.700000 14.7090987851 914732.5617861300
FTX (Derivatives) 73.930000 73.9000000000 1221.7923000000

My List

---