Derivative Name Unit Value Type Action
Crypto.com Exchange (Futures) 4.600000 4.6001000000 931375.0055000000
BTCEX (Futures) 4.880000 4.8800000000 930223.8168781300
Huobi Futures 0.010000 0.0092710000 930723.1542087500
MEXC Global (Futures) 1.820000 1.8190000000 921546.0099894100
OKX (Futures) 0.000000 0.0000003260 911275.2092760600
FTX (Derivatives) 3.080000 3.0789879501 908035.5031500000
dYdX Perpetual 101.740000 101.5800000000 904578.9386386500
MEXC Global (Futures) 1.510000 1.5142000000 896528.7969198000
Huobi Futures 0.150000 0.1500692413 894354.0282439800
dYdX Perpetual 113.380000 113.0642000000 892387.4128551900

My List

---