Derivative Name Unit Value Type Action
Binance (Futures) 16.250000 16.2202974100 40917371.6971740000
CoinTiger (Futures) 0.480000 0.4812839700 40176825.9884050000
CoinTiger (Futures) 0.810000 0.8079041300 40136887.8672960000
GMO Japan (Futures) 1064.530000 39920813.8724350000
CoinTiger (Futures) 0.100000 0.0954032900 37986922.3558110000
ZB (Derivatives) 0.010000 0.0100200000 37878578.4536100000
FTX (Derivatives) 0.250000 0.2482000000 37803823.4990500000
FTX (Derivatives) 0.760000 0.7571392906 37429142.6384000000
Binance (Futures) 8.530000 8.5381203600 37283955.9366380000
CoinTiger (Futures) 0.090000 0.0931415100 36777065.8144920000

My List

---