Derivative Name Unit Value Type Action
Huobi Futures 1066.590000 1067.2533333333 368256216.3072100000
Phemex (Futures) 32.980000 33.0907000000 80859454.0380000000
FTX (Derivatives) 0.070000 0.0651098517 29061198.6992700000
CoinFLEX (Futures) 101.800000 101.8000000000 400023834.9960000000
AAX Futures 0.450000 0.4448120000 57636940.2022360000
C-Trade 1062.720000 1065.7100000000 789433.2069868000
BTCEX (Futures) 0.910000 0.9130000000 933980.2809003500
Bybit 6.810000 6.8120000000 8940558.4582150000
Binance (Futures) 0.070000 0.0663979100 298056753.2484100000
Bitget Futures 0.450000 0.4510070000 13968748.8385650000

My List

---